星期一
2026-07-06星期二
2026-07-07星期三
2026-07-08星期四
2026-07-09星期五
2026-07-10星期六
2026-07-11星期日
2026-07-12| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 09:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:30 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 09:30 | 全球 |
|
|
|
|
| 09:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 14:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | 德國 |
|
|
|
|
| 15:30 | 法國 |
|
|
|
|
| 15:30 | 意大利 |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:20 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 20:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:15 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:45 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:05 | 全球 |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 14:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 14:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:40 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:45 | 法國 |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 17:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 18:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 18:00 | 希臘 |
|
|
|
|
| 19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 20:15 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:55 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 04:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 10:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 12:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:45 | 法國 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 01:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 03:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 07:01 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | 印尼 |
|
|
|
|
| 12:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
| 14:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 15:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 17:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 17:00 | 法國 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 17:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 17:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 17:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 17:00 | 希臘 |
|
|
|
|
| 19:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 04:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:01 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | 印度 |
|
|
|
|
| 11:00 | 馬來西亞 |
|
|
|
|
| 11:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 11:00 | 新西蘭 |
|
|
|
|
| 11:00 | 越南 |
|
|
|
|
| 14:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 14:45 | 法國 |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | 泰國 |
|
|
|
|
| 16:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 17:00 | 希臘 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:00 | 北美洲 |
|
|
|
|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 印度 |
|
|
|
|
声明