百利好智库研究部董事
・ | 香港电台、香港商业电台、香港新城电台财经节目访问嘉宾 |
・ | 香港《经济日报》、《东方日报》、《星岛日报》、《商报》特约投稿人 |
・ | 其文章常见于腾讯、新浪、网易、金融界、第一财经等权威网路平台及财经网站 |
・ | 曾任多家中、外投资行金融研究部主管,拥有丰富的实盘操作经验,在黄金、外汇、原油方面均有独到的分析技巧及研究心得 |
*上述资料只供参考之用
・ | 香港电台、香港商业电台、香港新城电台财经节目访问嘉宾 |
・ | 香港《经济日报》、《东方日报》、《星岛日报》、《商报》特约投稿人 |
・ | 其文章常见于腾讯、新浪、网易、金融界、第一财经等权威网路平台及财经网站 |
・ | 曾任多家中、外投资行金融研究部主管,拥有丰富的实盘操作经验,在黄金、外汇、原油方面均有独到的分析技巧及研究心得 |
・ | 国家认证高级黄金分析师 |
・ | 中金在线名师专栏特约分析师、和讯财经、智通财经、龙讯财经等采访嘉宾 |
・ | 著有《黄金投资实战博弈操盘技法》一书 |
・ | 擅长技术面分析,结合基本面事件以及数据的影响,精确判断做交易最关键的“一向三点”(方向,进点,止损点,止盈点) |
・ | 深信大道至简,在交易之前只要找到绝佳的机会,制定好完整的交易计划,剩下的就是耐心等待市场的检验 |
・ | 百利好智库研究资深分析师,国家认证中级黄金分析师,金融风险管理师(CFRM),期货从业资格及期货操盘手 |
・ | 总结编写了《顾势信号交易法》,遵从顺势交易的原则,趋势和短线相结合,风格稳健 |
・ | 相信只有保持理性的状态,制定合理的交易策略,严格遵守止盈止损,才是制胜之道 |
・ | 顺势做熟悉的行情,交易大道至简,以最小的风险博最大的可能 |
・ | 百利好智库研究资深分析师,国家认证中级黄金分析师,国际金融专业硕士 |
・ | 原创《银狐猎鹰交易系统》及《对话K线》,突破传统技术分析理念,投资理论覆盖金融全领域 |
・ | 经历多轮牛熊周期,擅于运用以价格包含市场一切因素为核心理念的交易体系 |
・ | 交易市场无限大,每个人都拥有无限机遇,抓住趋势的快感是交易的源动力 |
・ | 百利好智库研究资深分析师,国家认证中级黄金分析师,贵金属操盘手 |
・ | 根据实战经验撰写《形态在实战中的运用》,让市场为我们提供交易的进出场条件 |
・ | 趋势波段交易为主,擅长基本面分析,运用金融经济学知识结合实战经验,寻求投资机会 |
・ | 为你的交易做好计划,按你的计划执行交易 |
・ | 百利好智库研究资深分析师,国家认证一级黄金分析师 |
・ | 华社特约连线评论员 |
・ | 擅长技术面分析,专长于股市,黄金,外汇,债市的整体分析 |
・ | 擅于做趋势波段交易为主,能给予投资者合理的资产收益配制,追求利益风险比最大化 |
2021年,百利好正式跨越金融10周年!为庆祝这个极具意义的时刻,百利好特意准备一系列10周年限量版礼品,以答谢客户对百利好的支持与信任! 百利好10周年 — 新年限定 3 重献礼 实 ...
百利好恭祝大家元旦快乐! 2021 百利好享誉金融10周年 新的一年 让我们 探索世界无穷 汇聚环球金融 ...
2020年,是全球艰巨的一年,受肺炎疫情及地缘政治的严峻冲击,面对种种挑战,百利好一直迎难而上,携一众合作伙伴在逆境中稳步前行,在环球金融市场耸立起10周年的里程碑。 过去一年,百利好抓紧在线经济更 ...
经过三天的精彩竞技,由百利好全力支持的澳门格兰披治大赛车于11月22日圆满落幕。作为最享负盛名的年度国际体育盛事,大赛总共上演五项精彩赛事,吸引高达五万名赛车迷前来观看,其中赛事焦点当属澳门东望洋大赛 ...
11月20日,第67届澳门格兰披治大赛车即将开赛!一年一度的国际赛车盛宴将吸引全球顶级车手以及狂热的赛车迷前来,共同掀起一场赛车狂欢。作为本届赛事的支持者,百利好将全力赞助车手卢思豪(Maximum ...
百利好集团成立于一九八三年,初期主要从事香港地产业务,包括房地产发展、投资及管理。为配合集团多元化发展,集团于二零零八年将业务平台专注及优化,参与多项新发展专案,如短讯科研发展,中山污水处理及至金融服务等等。经多年努力,配合卓越的营运管理,雄厚的金融资源及完善的一站式服务,从而得到卓著信誉和广大客户的高度信赖。